Groningen’deki namaz vakitlerini keşfedin
Namaz vakti in camii Groningen, Groningen:
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
05:32 | 07:11 | 13:40 | 17:11 | 20:08 | 21:41 |
Eylül | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pz | 05:12 | 06:53 | 13:44 | 17:28 | 20:34 | 22:08 |
02 | Pt | 05:14 | 06:55 | 13:44 | 17:26 | 20:31 | 22:06 |
03 | Sl | 05:16 | 06:56 | 13:44 | 17:25 | 20:29 | 22:03 |
04 | Çr | 05:18 | 06:58 | 13:43 | 17:23 | 20:27 | 22:01 |
05 | Prş | 05:19 | 07:00 | 13:43 | 17:22 | 20:25 | 21:58 |
06 | Cm | 05:21 | 07:01 | 13:43 | 17:20 | 20:22 | 21:56 |
07 | Cts | 05:23 | 07:03 | 13:42 | 17:19 | 20:20 | 21:53 |
08 | Pz | 05:25 | 07:04 | 13:42 | 17:17 | 20:18 | 21:51 |
09 | Pt | 05:27 | 07:06 | 13:42 | 17:16 | 20:15 | 21:48 |
10 | Sl | 05:29 | 07:08 | 13:41 | 17:14 | 20:13 | 21:46 |
11 | Çr | 05:30 | 07:09 | 13:41 | 17:13 | 20:11 | 21:43 |
12 | Prş | 05:32 | 07:11 | 13:40 | 17:11 | 20:08 | 21:41 |
13 | Cm | 05:34 | 07:13 | 13:40 | 17:10 | 20:06 | 21:38 |
14 | Cts | 05:36 | 07:14 | 13:39 | 17:08 | 20:04 | 21:36 |
15 | Pz | 05:38 | 07:16 | 13:39 | 17:06 | 20:01 | 21:34 |
16 | Pt | 05:39 | 07:18 | 13:39 | 17:05 | 19:59 | 21:31 |
17 | Sl | 05:41 | 07:19 | 13:38 | 17:03 | 19:56 | 21:29 |
18 | Çr | 05:43 | 07:21 | 13:38 | 17:01 | 19:54 | 21:26 |
19 | Prş | 05:44 | 07:22 | 13:38 | 17:00 | 19:52 | 21:24 |
20 | Cm | 05:46 | 07:24 | 13:38 | 16:58 | 19:49 | 21:21 |
21 | Cts | 05:48 | 07:26 | 13:38 | 16:56 | 19:47 | 21:19 |
22 | Pz | 05:50 | 07:27 | 13:38 | 16:55 | 19:45 | 21:16 |
23 | Pt | 05:51 | 07:29 | 13:38 | 16:53 | 19:42 | 21:14 |
24 | Sl | 05:53 | 07:31 | 13:38 | 16:51 | 19:40 | 21:12 |
25 | Çr | 05:55 | 07:32 | 13:38 | 16:49 | 19:37 | 21:09 |
26 | Prş | 05:56 | 07:34 | 13:38 | 16:48 | 19:35 | 21:07 |
27 | Cm | 05:58 | 07:36 | 13:38 | 16:46 | 19:33 | 21:04 |
28 | Cts | 06:00 | 07:37 | 13:38 | 16:44 | 19:30 | 21:02 |
29 | Pz | 06:01 | 07:39 | 13:38 | 16:43 | 19:28 | 21:00 |
30 | Pt | 06:03 | 07:40 | 13:38 | 16:41 | 19:26 | 20:57 |
Namaz vakti in camii Eyüp Sultan, Groningen:
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
04:59 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:04 | 21:45 |
Eylül | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pz | 04:32 | 06:37 | 13:39 | 17:21 | 20:31 | 22:18 |
02 | Pt | 04:34 | 06:38 | 13:38 | 17:20 | 20:28 | 22:15 |
03 | Sl | 04:37 | 06:40 | 13:38 | 17:18 | 20:26 | 22:12 |
04 | Çr | 04:39 | 06:42 | 13:38 | 17:17 | 20:24 | 22:09 |
05 | Prş | 04:42 | 06:44 | 13:37 | 17:15 | 20:21 | 22:06 |
06 | Cm | 04:45 | 06:45 | 13:37 | 17:13 | 20:19 | 22:03 |
07 | Cts | 04:47 | 06:47 | 13:37 | 17:12 | 20:17 | 22:00 |
08 | Pz | 04:49 | 06:49 | 13:36 | 17:10 | 20:14 | 21:57 |
09 | Pt | 04:52 | 06:50 | 13:36 | 17:09 | 20:12 | 21:54 |
10 | Sl | 04:54 | 06:52 | 13:36 | 17:07 | 20:09 | 21:51 |
11 | Çr | 04:57 | 06:54 | 13:35 | 17:05 | 20:07 | 21:48 |
12 | Prş | 04:59 | 06:56 | 13:35 | 17:04 | 20:04 | 21:45 |
13 | Cm | 05:01 | 06:57 | 13:35 | 17:02 | 20:02 | 21:42 |
14 | Cts | 05:03 | 06:59 | 13:34 | 17:01 | 20:00 | 21:40 |
15 | Pz | 05:06 | 07:01 | 13:34 | 16:59 | 19:57 | 21:37 |
16 | Pt | 05:08 | 07:02 | 13:34 | 16:57 | 19:55 | 21:34 |
17 | Sl | 05:10 | 07:04 | 13:33 | 16:56 | 19:52 | 21:31 |
18 | Çr | 05:12 | 07:06 | 13:33 | 16:54 | 19:50 | 21:28 |
19 | Prş | 05:15 | 07:08 | 13:33 | 16:52 | 19:47 | 21:26 |
20 | Cm | 05:17 | 07:09 | 13:32 | 16:50 | 19:45 | 21:23 |
21 | Cts | 05:19 | 07:11 | 13:32 | 16:49 | 19:43 | 21:20 |
22 | Pz | 05:21 | 07:13 | 13:31 | 16:47 | 19:40 | 21:17 |
23 | Pt | 05:23 | 07:15 | 13:31 | 16:45 | 19:38 | 21:15 |
24 | Sl | 05:25 | 07:16 | 13:31 | 16:43 | 19:35 | 21:12 |
25 | Çr | 05:27 | 07:18 | 13:30 | 16:42 | 19:33 | 21:09 |
26 | Prş | 05:29 | 07:20 | 13:30 | 16:40 | 19:30 | 21:07 |
27 | Cm | 05:31 | 07:21 | 13:30 | 16:38 | 19:28 | 21:04 |
28 | Cts | 05:33 | 07:23 | 13:29 | 16:36 | 19:26 | 21:01 |
29 | Pz | 05:35 | 07:25 | 13:29 | 16:35 | 19:23 | 20:59 |
30 | Pt | 05:37 | 07:27 | 13:29 | 16:33 | 19:21 | 20:56 |
[Kuran 9:5]
Kutsal aylar geçtikten sonra, müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, kuşatın ve her türlü gizlenme yerlerinde pusuya düşürün. Ancak onlar tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, yollarına gitmelerine izin verin. Şüphesiz Allah, Bağışlayıcı ve Merhametlidir.
Groningen’deki Camilerin Namaz Vakitleri İçin Temel Rehberi Keşfedin: Groningen’deki önde gelen camiler, Foundation Camii, Eyüp Sultan Camii ve Rahma Camii dahil olmak üzere, günlük ve aylık doğru Salah zaman çizelgeleri için kapsamlı kaynağınız. Yerel ve ziyaretçi Müslümanların dini pratiklerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için kesin namaz vakitlerini sağlamanın yanı sıra, bu titizlikle derlenmiş makale, Groningen’in Müslüman topluluğunun kalbine de dalıyor.
Şehirdeki tüm önemli camilerin detaylı adresleriyle birlikte, en iyi Helal restoranları ve güvenilir Helal kasapları gibi gizli kalmış hazineleri keşfedin. İster bir yerli ister bir gezgin olun, bu rehber, Groningen’in canlı İslam kültürünü deneyimlemeniz ve manevi ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlamanız için kapınızdır. İnancınızla bağlantıda kalın ve sezgisel, kullanıcı dostu rehberimizle Groningen’in zengin İslam mirasını keşfedin, tüm ihtiyaçlarınız için optimize edilmiştir.
Groningen’deki camiler:
- Foundation camii and Islamitische center Groningen
Ulgersmaweg 29 ; +31 50 573 1962 - Eyüp Sultan camii Groningen
Korreweg 198 - Rahma camii
Oliemuldersweg 41
Groningen’deki müslümanlar için faydalı bilgiler:
- Gemeente Groningen: Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
- Beste halal eten Groningen: Tekinev; Gelkingestraat 24, 9711 NC Groningen
- Beste halal slagerij Groningen: Slagerij Al Fysal Halal; Steentilstraat 9, 9711 GJ Groningen