Ontdek gebedstijden Antwerp
Gebedstijden in Moskee De Koepe, Antwerp:
Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
September | Dag | Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zo | 04:52 | 06:49 | 13:47 | 17:30 | 20:36 | 22:17 |
02 | Ma | 04:54 | 06:50 | 13:47 | 17:28 | 20:34 | 22:14 |
03 | Di | 04:57 | 06:52 | 13:47 | 17:27 | 20:32 | 22:11 |
04 | Wo | 04:59 | 06:53 | 13:46 | 17:25 | 20:29 | 22:08 |
05 | Do | 05:01 | 06:55 | 13:46 | 17:24 | 20:27 | 22:06 |
06 | Vr | 05:03 | 06:57 | 13:46 | 17:23 | 20:25 | 22:03 |
07 | Za | 05:05 | 06:58 | 13:45 | 17:21 | 20:23 | 22:00 |
08 | Zo | 05:08 | 07:00 | 13:45 | 17:20 | 20:20 | 21:57 |
09 | Ma | 05:10 | 07:01 | 13:45 | 17:18 | 20:18 | 21:55 |
10 | Di | 05:12 | 07:03 | 13:44 | 17:17 | 20:16 | 21:52 |
11 | Wo | 05:14 | 07:04 | 13:44 | 17:15 | 20:14 | 21:49 |
12 | Do | 05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
13 | Vr | 05:18 | 07:08 | 13:43 | 17:12 | 20:09 | 21:44 |
14 | Za | 05:20 | 07:09 | 13:43 | 17:10 | 20:07 | 21:41 |
15 | Zo | 05:22 | 07:11 | 13:43 | 17:09 | 20:04 | 21:39 |
16 | Ma | 05:24 | 07:12 | 13:42 | 17:07 | 20:02 | 21:36 |
17 | Di | 05:26 | 07:14 | 13:42 | 17:06 | 20:00 | 21:33 |
18 | Wo | 05:28 | 07:15 | 13:42 | 17:04 | 19:58 | 21:31 |
19 | Do | 05:30 | 07:17 | 13:41 | 17:03 | 19:55 | 21:28 |
20 | Vr | 05:32 | 07:19 | 13:41 | 17:01 | 19:53 | 21:26 |
21 | Za | 05:34 | 07:20 | 13:40 | 16:59 | 19:51 | 21:23 |
22 | Zo | 05:36 | 07:22 | 13:40 | 16:58 | 19:48 | 21:21 |
23 | Ma | 05:38 | 07:23 | 13:40 | 16:56 | 19:46 | 21:18 |
24 | Di | 05:39 | 07:25 | 13:39 | 16:54 | 19:44 | 21:16 |
25 | Wo | 05:41 | 07:27 | 13:39 | 16:53 | 19:42 | 21:13 |
26 | Do | 05:43 | 07:28 | 13:39 | 16:51 | 19:39 | 21:11 |
27 | Vr | 05:45 | 07:30 | 13:38 | 16:49 | 19:37 | 21:08 |
28 | Za | 05:47 | 07:31 | 13:38 | 16:48 | 19:35 | 21:06 |
29 | Zo | 05:49 | 07:33 | 13:38 | 16:46 | 19:32 | 21:03 |
30 | Ma | 05:50 | 07:35 | 13:37 | 16:44 | 19:30 | 21:01 |
Gebedstijden in Moskee Imam Buhari, Antwerp:
Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
September | Dag | Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zo | 04:52 | 06:49 | 13:47 | 17:30 | 20:36 | 22:17 |
02 | Ma | 04:54 | 06:50 | 13:47 | 17:28 | 20:34 | 22:14 |
03 | Di | 04:57 | 06:52 | 13:47 | 17:27 | 20:32 | 22:11 |
04 | Wo | 04:59 | 06:53 | 13:46 | 17:25 | 20:29 | 22:08 |
05 | Do | 05:01 | 06:55 | 13:46 | 17:24 | 20:27 | 22:06 |
06 | Vr | 05:03 | 06:57 | 13:46 | 17:23 | 20:25 | 22:03 |
07 | Za | 05:05 | 06:58 | 13:45 | 17:21 | 20:23 | 22:00 |
08 | Zo | 05:08 | 07:00 | 13:45 | 17:20 | 20:20 | 21:57 |
09 | Ma | 05:10 | 07:01 | 13:45 | 17:18 | 20:18 | 21:55 |
10 | Di | 05:12 | 07:03 | 13:44 | 17:17 | 20:16 | 21:52 |
11 | Wo | 05:14 | 07:04 | 13:44 | 17:15 | 20:14 | 21:49 |
12 | Do | 05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
13 | Vr | 05:18 | 07:08 | 13:43 | 17:12 | 20:09 | 21:44 |
14 | Za | 05:20 | 07:09 | 13:43 | 17:10 | 20:07 | 21:41 |
15 | Zo | 05:22 | 07:11 | 13:43 | 17:09 | 20:04 | 21:39 |
16 | Ma | 05:24 | 07:12 | 13:42 | 17:07 | 20:02 | 21:36 |
17 | Di | 05:26 | 07:14 | 13:42 | 17:06 | 20:00 | 21:33 |
18 | Wo | 05:28 | 07:15 | 13:42 | 17:04 | 19:58 | 21:31 |
19 | Do | 05:30 | 07:17 | 13:41 | 17:03 | 19:55 | 21:28 |
20 | Vr | 05:32 | 07:19 | 13:41 | 17:01 | 19:53 | 21:26 |
21 | Za | 05:34 | 07:20 | 13:40 | 16:59 | 19:51 | 21:23 |
22 | Zo | 05:36 | 07:22 | 13:40 | 16:58 | 19:48 | 21:21 |
23 | Ma | 05:38 | 07:23 | 13:40 | 16:56 | 19:46 | 21:18 |
24 | Di | 05:39 | 07:25 | 13:39 | 16:54 | 19:44 | 21:16 |
25 | Wo | 05:41 | 07:27 | 13:39 | 16:53 | 19:42 | 21:13 |
26 | Do | 05:43 | 07:28 | 13:39 | 16:51 | 19:39 | 21:11 |
27 | Vr | 05:45 | 07:30 | 13:38 | 16:49 | 19:37 | 21:08 |
28 | Za | 05:47 | 07:31 | 13:38 | 16:48 | 19:35 | 21:06 |
29 | Zo | 05:49 | 07:33 | 13:38 | 16:46 | 19:32 | 21:03 |
30 | Ma | 05:50 | 07:35 | 13:37 | 16:44 | 19:30 | 21:01 |
Gebedstijden in Moskee Huzur, Antwerp:
Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
September | Dag | Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zo | 04:52 | 06:49 | 13:47 | 17:30 | 20:36 | 22:17 |
02 | Ma | 04:54 | 06:50 | 13:47 | 17:28 | 20:34 | 22:14 |
03 | Di | 04:57 | 06:52 | 13:47 | 17:27 | 20:32 | 22:11 |
04 | Wo | 04:59 | 06:53 | 13:46 | 17:25 | 20:29 | 22:08 |
05 | Do | 05:01 | 06:55 | 13:46 | 17:24 | 20:27 | 22:06 |
06 | Vr | 05:03 | 06:57 | 13:46 | 17:23 | 20:25 | 22:03 |
07 | Za | 05:05 | 06:58 | 13:45 | 17:21 | 20:23 | 22:00 |
08 | Zo | 05:08 | 07:00 | 13:45 | 17:20 | 20:20 | 21:57 |
09 | Ma | 05:10 | 07:01 | 13:45 | 17:18 | 20:18 | 21:55 |
10 | Di | 05:12 | 07:03 | 13:44 | 17:17 | 20:16 | 21:52 |
11 | Wo | 05:14 | 07:04 | 13:44 | 17:15 | 20:14 | 21:49 |
12 | Do | 05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
13 | Vr | 05:18 | 07:08 | 13:43 | 17:12 | 20:09 | 21:44 |
14 | Za | 05:20 | 07:09 | 13:43 | 17:10 | 20:07 | 21:41 |
15 | Zo | 05:22 | 07:11 | 13:43 | 17:09 | 20:04 | 21:39 |
16 | Ma | 05:24 | 07:12 | 13:42 | 17:07 | 20:02 | 21:36 |
17 | Di | 05:26 | 07:14 | 13:42 | 17:06 | 20:00 | 21:33 |
18 | Wo | 05:28 | 07:15 | 13:42 | 17:04 | 19:58 | 21:31 |
19 | Do | 05:30 | 07:17 | 13:41 | 17:03 | 19:55 | 21:28 |
20 | Vr | 05:32 | 07:19 | 13:41 | 17:01 | 19:53 | 21:26 |
21 | Za | 05:34 | 07:20 | 13:40 | 16:59 | 19:51 | 21:23 |
22 | Zo | 05:36 | 07:22 | 13:40 | 16:58 | 19:48 | 21:21 |
23 | Ma | 05:38 | 07:23 | 13:40 | 16:56 | 19:46 | 21:18 |
24 | Di | 05:39 | 07:25 | 13:39 | 16:54 | 19:44 | 21:16 |
25 | Wo | 05:41 | 07:27 | 13:39 | 16:53 | 19:42 | 21:13 |
26 | Do | 05:43 | 07:28 | 13:39 | 16:51 | 19:39 | 21:11 |
27 | Vr | 05:45 | 07:30 | 13:38 | 16:49 | 19:37 | 21:08 |
28 | Za | 05:47 | 07:31 | 13:38 | 16:48 | 19:35 | 21:06 |
29 | Zo | 05:49 | 07:33 | 13:38 | 16:46 | 19:32 | 21:03 |
30 | Ma | 05:50 | 07:35 | 13:37 | 16:44 | 19:30 | 21:01 |
Gebedstijden in Moskee Haci Bayram, Antwerp:
Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
September | Dag | Fadjr | Shoroeq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zo | 04:52 | 06:49 | 13:47 | 17:30 | 20:36 | 22:17 |
02 | Ma | 04:54 | 06:50 | 13:47 | 17:28 | 20:34 | 22:14 |
03 | Di | 04:57 | 06:52 | 13:47 | 17:27 | 20:32 | 22:11 |
04 | Wo | 04:59 | 06:53 | 13:46 | 17:25 | 20:29 | 22:08 |
05 | Do | 05:01 | 06:55 | 13:46 | 17:24 | 20:27 | 22:06 |
06 | Vr | 05:03 | 06:57 | 13:46 | 17:23 | 20:25 | 22:03 |
07 | Za | 05:05 | 06:58 | 13:45 | 17:21 | 20:23 | 22:00 |
08 | Zo | 05:08 | 07:00 | 13:45 | 17:20 | 20:20 | 21:57 |
09 | Ma | 05:10 | 07:01 | 13:45 | 17:18 | 20:18 | 21:55 |
10 | Di | 05:12 | 07:03 | 13:44 | 17:17 | 20:16 | 21:52 |
11 | Wo | 05:14 | 07:04 | 13:44 | 17:15 | 20:14 | 21:49 |
12 | Do | 05:16 | 07:06 | 13:44 | 17:14 | 20:11 | 21:47 |
13 | Vr | 05:18 | 07:08 | 13:43 | 17:12 | 20:09 | 21:44 |
14 | Za | 05:20 | 07:09 | 13:43 | 17:10 | 20:07 | 21:41 |
15 | Zo | 05:22 | 07:11 | 13:43 | 17:09 | 20:04 | 21:39 |
16 | Ma | 05:24 | 07:12 | 13:42 | 17:07 | 20:02 | 21:36 |
17 | Di | 05:26 | 07:14 | 13:42 | 17:06 | 20:00 | 21:33 |
18 | Wo | 05:28 | 07:15 | 13:42 | 17:04 | 19:58 | 21:31 |
19 | Do | 05:30 | 07:17 | 13:41 | 17:03 | 19:55 | 21:28 |
20 | Vr | 05:32 | 07:19 | 13:41 | 17:01 | 19:53 | 21:26 |
21 | Za | 05:34 | 07:20 | 13:40 | 16:59 | 19:51 | 21:23 |
22 | Zo | 05:36 | 07:22 | 13:40 | 16:58 | 19:48 | 21:21 |
23 | Ma | 05:38 | 07:23 | 13:40 | 16:56 | 19:46 | 21:18 |
24 | Di | 05:39 | 07:25 | 13:39 | 16:54 | 19:44 | 21:16 |
25 | Wo | 05:41 | 07:27 | 13:39 | 16:53 | 19:42 | 21:13 |
26 | Do | 05:43 | 07:28 | 13:39 | 16:51 | 19:39 | 21:11 |
27 | Vr | 05:45 | 07:30 | 13:38 | 16:49 | 19:37 | 21:08 |
28 | Za | 05:47 | 07:31 | 13:38 | 16:48 | 19:35 | 21:06 |
29 | Zo | 05:49 | 07:33 | 13:38 | 16:46 | 19:32 | 21:03 |
30 | Ma | 05:50 | 07:35 | 13:37 | 16:44 | 19:30 | 21:01 |
Stap binnen in de betoverende mix van antiquiteit en innovatie die Antwerpen, de culturele parel van België in het noorden, definieert. Maar achter zijn illustere geschiedenis gaat een moderne metropool schuil die pulserend is van diversiteit.
Antwerpen herbergt een bloeiende moslimgemeenschap, die een levendige dimensie toevoegt aan zijn sociale weefsel. Ter ere van de multiculturaliteit van de stad staan talloze moskeeën als pijlers van geloof en gemeenschap voor inwoners en bezoekers.
In erkenning van het belang van religieuze observatie presenteren wij met trots een uitgebreide bron voor gebedstijden bij elke moskee in Antwerpen. Onze toewijding aan nauwkeurigheid zorgt ervoor dat moslims hun spirituele verplichtingen betrouwbaar kunnen nakomen, met zorgvuldig samengestelde en bijgewerkte dagelijkse en maandelijkse schema’s.
Als enige platform in Europa dat een dergelijke dienst aanbiedt, overbruggen we de kloof tussen traditie en technologie, en bieden we een onmisbaar hulpmiddel voor gelovigen om hun dagelijkse routines naadloos te organiseren. Of je nu een langdurige inwoner bent of een bezoeker van Antwerpen, deze bron is ontworpen om je ervaring te verbeteren en een gevoel van eenheid en inclusiviteit te bevorderen binnen onze diverse gemeenschap.
Deel deze essentiële bron met je dierbaren, zodat iedereen kan profiteren van het gemak en de betrouwbaarheid ervan. Laten we samen de geest van harmonie en samenwerking omarmen die het levendige weefsel van culturen en tradities van Antwerpen kenmerkt.
Qibla richting vanuit Antwerpen:
- Richting: 123.8° noord
- Afstand tot de Kaaba: 4492 km
- Locatie: Antwerpen, België
Breedtegraad | Lengtegraad |
---|---|
51.219448 | 4.402464 |
Moskeeën in Antwerp:
- El-Nour moskee
- Al-Iman moskee
- Al Moslimine moskee
- Mehmet Akif moskee
- Imam Buhari moskee
- Noor-Ul-Haram moskee
- De Koepel moskee
- Attawhid moskee
- Haci Bayram moskee
- Badr moskee
- Bilal moskee
- Taoubat moskee
- Essalam moskee
- El-Mouhsinine moskee
- Omar moskee
- En Nassr moskee
- Selimiye moskee
- Hizmet moskee
- Hamza moskee
- El Fath en Nassr moskee
- El-Ouahda moskee
- Al Aqsa moskee
- Khatim-Ul-Anbia moskee
- Ummatu Muhammad moskee
- Al-Fath moskee
- El-Fath moskee
- El Amal moskee
- Dar Al Hadith moskee
- Al-Inaba moskee
- Alkafalaah moskee
- Amanah moskee
- Gazi Husrev-beg moskee
- Al Ridaa moskee
- Eyüp Sultan moskee
- Albidaja moskee
- Turks Islamitisch Centrum moskee
- Afghaanse Culturele Centrum moskee
- Darul Tabligh Aziz moskee
- Huzur moskee
- Al Tasamuh moskee
- Es-Sabur moskee
Handige informatie voor moslims in Antwerp:
- Gemeente Antwerp: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België
- Beste halal eten Antwerp: Mevlana, Lange Stuivenbergstraat 44, 2060 Antwerpen, België
- Beste halal slagerij Antwerp: Slagerij Aman (Halal); Statiestraat 109, 2600 Antwerpen, België